Džordž Rasel je profitirao na sudaru Maksa Ferstapena i Landa Norisa, trijumfovavši u trci za VN Austrije.
Britanac je došao do iznenađujuće, ali možda ne toliko i neočekivane pobede.
Do kontakta između Ferstapena i Norisa je došlo u krivini 3 u 64. krugu, tokom borbe za vodeću poziciju, što je za posledicu imalo oštećenje pneumatika na oba bolida.
Rasel, koji se nalazio na udaljenom trećem mestu, profitirao je na ovom dramatičnom duelu, došavši do svoje druge pobede u Formuli 1.
Holanđanin je dobio kaznu od 10 sekundi zbog izazivanja sudara, ali je uspeo da dođe do boksa i vrati se na stazu, završivši na kraju kao peti, zaradivši značajne poene koji su mu omogućili da poveća vođstvo u generalnom plasmanu.
Noris nije bio te sreće, izvukavši deblji kraj u sudaru, tako da je bio prisiljen da odustane.
„Neverovatno. Bila je to teška borba na početku trke za očuvanje treće pozicije. Video sam da Maks i Lando vode prilično oštru borbu i znao sam da Lando želi pobedu“, rekao je Rasel. „Tim je odradio sjajan posao uključivši nas u borbu za vodeće pozicije. Morate biti tu da iskoristite šansu ako se ukaže, a mi smo se upravo tu našli.
Maks i Lando su bili odlučni, ne mogu da verujem koliko su blisku borbu vodili. Bili smo samo 12 sekundi iza i znao sam da sudar predstavlja realnu mogućnost. Ponosan sam što sam se vratio na najviši stepenik. Napravili smo mnogo koraka od početka sezone. Poslednjih nekoliko trka je bilo neverovatno a sledeće dolaze.“
Norisov timski kolega iz McLarena, Oskar Pjastri, zauzeo je drugo mesto ispred Karlosa Sainsa iz Ferrarija, koji je kompletirao podijum ispred sedmostrukog svetskog šampiona, Luisa Hamiltona, koji je kažnjen s pet sekundi zbog gaženja bele linije tokom ulaska u pit lejn.
Niko Hulkenberg je pretekao Serhija Peresa pri kraju trke ugrabivši šesto mesto, dok je njegov timski kolega, Kevin Magnusen, završio na osmoj poziciji. Bez dileme, značajni poeni za američki tim.
Osvajače poena su zaokružili Danijel Rikijardo iz RB-a i Pjer Gasli iz Alpinea, ispred Šarla Leklera, čija je trka upropašćena već u prvom krugu, nakon kontakta u kojem je došlo do oštećenja njegovog bolida.
Pavle Barta
VN Austrije 2024. (Red Bull Ring, Spielberg) | ||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 71 krug |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +1.906s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +4.533s |
4 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +23.142s |
5 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +37.253s |
6 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +54.088s |
7 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +54.672s |
8 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +60.355s |
9 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +61.169s |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +61.766s |
11 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | +67.056s |
12 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +68.325s |
13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
15 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 krug |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
17 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
19 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +2 kruga |
Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | DNF |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 237 |
2 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 156 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 150 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 135 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 118 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 112 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 111 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 85 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | RB HONDA RBPT | 19 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 14 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | RB HONDA RBPT | 11 |
14 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
15 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 6 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 5 |
17 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 3 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
19 | Zhou Guanyu | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
Poz. | Tim | Poeni |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 355 |
2 | FERRARI | 291 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 268 |
4 | MERCEDES | 196 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
6 | RB HONDA RBPT | 30 |
7 | HAAS FERRARI | 19 |
8 | ALPINE RENAULT | 9 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |