Džordž Rasel je diskvalifikovan na VN Belgije, tako da je pobednik na Spa Francorchamps njegov timski kolega, Luis Hamilton.
Rasel je na trci u Belgiji primenio taktiku jednog zaustavljanja u boks, što se na kraju pokazalo uspešnim receptom, budući da je prešao liniju cilja pola sekunde ispred sedmostrukog šampiona, Hamiltona.
Hamilton, koji je bez dileme bio najbrži vozač na stazi, uspeo je par krugova pre kraja da pristigne svog timskog kolegu, ali ne i da mu se približi dovoljno da bi izveo uspešan napad. Na ovaj način, Mercedes je došao do treće pobede u četiri poslednje trke, kao i prvi dvostruki trijumf od trke u Sao Paolu 2022.
Međutim nakon trke, prilikom merenja, utvrđeno je da Raselov bolid ima masu od 796,5 kilograma, nakon što je iz njega izvučeno gorivo, što je 1,5 kilograma ispod minimalne težine od 798 kilograma, kako glasi zahtev važeće regulative.
Stjuardi su ispitali čitavu stvar, tako da je Rasel diskvalifikovan, što je dovelo do revidiranja rezultata.
To znači da je Hamilton došao do svoje 105 pobede u Formuli 1. Sjajni Oskar Pjastri iz McLarena je bio drugi, dok je podijum kompletirao Šarl Lekler.
Inače, ovo je prvi put da je pobednik jedne velike nagrade diskvalifikovan, još od Mihaela Šumahera, takođe na VN Belgije (1994.).
Maks Ferstapen, Lando Noris, Karlos Sains, Serhio Peres, Fernando Alonso i Esteban Okon, svi su se pomerili u poretku za jedno mesto gore, s tim što je u poene ušao i Danijel Rikijardo iz RB-a.
Diskvalifikacija Rasela
Stjuardi su saslušali predstavnika tima automobila 63 (Džordž Rasel), FIA-inog tehničkog delegata, FIA-inog direktora za jednosede i FIA-inog tehničkog direktora za jednosede.
Izmerena masa bolida od strane FIA-e po unutrašnjoj i spoljašnjoj vagi iznosila je 796,5 kilograma u oba slučaja. Kalibraciji obe vage je prisustvovao takmičar, potvrdivši ispravnost.
Tokom saslušanja, predstavnik tima je potvrdio da je merenje ispravno i da su sve potrebne procedure obavljene ispravno. Tim je takođe priznao da nije bilo olakšavajućih okolnosti, kao i da je to bila realna greška tima.
Stjuardi su utvrdili da je prekršen član 4.1 Tehničkih propisa FIA Formule 1, te se stoga mora primeniti standardna kazna za takvo kršenje.
VN Belgije 2024. (Spa Francorchamps)
POZ. | BR. | VOZAČ | TIM | KRUGOVA | VREME | POENI |
---|---|---|---|---|---|---|
DQ | 63 | George Russell | Mercedes | 44 | 1:19:57.040 | 0 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | +0.526s | 25 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 44 | +1.173s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +8.549s | 15 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +9.226s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 | +9.850s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 44 | +19.795s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 44 | +43.195s | 7 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +49.963s | 4 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 44 | +52.552s | 2 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 44 | +54.926s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | +63.011s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 44 | +63.651s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 44 | +64.365s | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 44 | +66.631s | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 44 | +70.638s | 0 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 44 | +76.737s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 44 | +86.057s | 0 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 44 | +88.833s | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 5 | DNF | 0 |
Napomena – Rasel je diskvalifikovan zbog nekorektne mase bolida. Peres je ostvario dodatni poen za najbrži krug trke. |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 277 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 199 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 177 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 167 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 162 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 150 |
7 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 131 |
8 | George Russell | GBR | Mercedes | 116 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 49 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
14 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 6 |
15 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 6 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 5 |
17 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 5 |
18 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 4 |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
21 | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
POZ. | TIM | POENI |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 408 |
2 | McLaren Mercedes | 366 |
3 | Ferrari | 345 |
4 | Mercedes | 266 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 73 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 27 |
8 | Alpine Renault | 11 |
9 | Williams Mercedes | 4 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |