Šarl Lekler je bez greške vozio u trci za VN Italije na legendarnoj Monci, ostvarivši pomalo iznenađujuću pobedu za domaći Ferrari.
Monačanin i njegov tim su se odlučili za možda riskantnu strategiju koja je podrazumevala jedan odlazak u boks, koja im se ipak na kraju isplatila. Mada je Oskar Pjastri iz McLarena leteo stazom i smanjivao prednost Ferrarija iz kruga u krug, na kraju je morao, na radost tifoza, da se zadovolji drugom pozicijom.
Ovo je prva pobeda Scuderije u Monci još od 2019.
Što se samo Leklera tiče, ovo je njegova druga pobeda u sezoni, nakon dugo očekivanog trijumfa u njegovom rodnom Monaku u maju.
„Neverovatan je osećaj“, rekao je Lekler. „Mislio sam da drugi put, ako dođe do drugog puta, osećaj neće biti tako poseban kao prvi put, ali su emocije u poslednjih par krugova bile iste kao 2019., kada sam prvi put osvojio VN Italije. Želim da svake godine pobeđujem u Monci i Monaku a to mi je sada pošlo za rukom, zaista poseban osećaj.“
Osvajač pol pozicije, Lando Noris, na kraju je bio treći, prvenstveno zahvaljujući ne baš najboljem izdanju u prvom krugu kada je izgubio pozicije. Karlos Sains, koji je takođe samo jednom bio na zameni pneumatika, bio je četvrti, ispred Luisa Hamiltona iz Mercedesa i Maksa Ferstapena iz Red Bulla, koji imao još jednu frustrirajuću trku u nizu.
Holanđaninovo vođstvo u generalnom plasmanu ispred Norisa smanjilo se na 62 poena, osam trka do kraja, tako da do finiša tekućeg šampionata svašta može da se desi, mada to nikako neće biti lako. Situacija je izvesnija u šampionatu konstruktora, gde će aktuelni šampioni iz Red Bull Honde teško moći da se odupru razgoropađenom McLaren Mercedesu, budući da je prednost austrijskog tima svedena na mršavih osam poena.
Džordž Rasel je takođe loše startovao, napravivši grešku na kočenju, ali je u borbi sa Serhiom Peresom za sedmu poziciju izašao kao pobednik.
Aleks Albon je bio deveti za Williams, dok je osvajače poena zaokružio temperamentni Kevin Magnusen iz Haasa.
Pavle Barta
VN Italije 2024. (Monza) | ||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 53 kruga |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +2.664s |
3 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +6.153s |
4 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +15.621s |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.820s |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +37.932s |
7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +39.715s |
8 | Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | +54.148s |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +67.456s |
10 | Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | +68.302s |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +68.495s |
12 | Franco Colapinto | ARG | Williams Racing | +81.308s |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +93.452s |
14 | Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
16 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
17 | Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | +1 krug |
18 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 krug |
19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 krug |
Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | DNF |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Poeni |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing Honda RBPT | 303 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren Mercedes | 241 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 217 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mercedes | 197 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 184 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 164 |
7 | Sergio Perez | MEX | Red Bull Racing Honda RBPT | 143 |
8 | George Russell | GBR | Mercedes | 128 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas Ferrari | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | RB Honda RBPT | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | RB Honda RBPT | 12 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine Renault | 8 |
15 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 6 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas Ferrari | 6 |
17 | Alexander Albon | THA | Williams Mercedes | 6 |
18 | Esteban Ocon | FRA | Alpine Renault | 5 |
19 | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
20 | Logan Sargeant | USA | Williams Mercedes | 0 |
21 | Franco Colapinto | ARG | Williams Mercedes | 0 |
22 | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber Ferrari | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
Poz. | Tim | Poeni |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing Honda RBPT | 446 |
2 | McLaren Mercedes | 438 |
3 | Ferrari | 407 |
4 | Mercedes | 292 |
5 | Aston Martin Aramco Mercedes | 74 |
6 | RB Honda RBPT | 34 |
7 | Haas Ferrari | 28 |
8 | Alpine Renault | 13 |
9 | Williams Mercedes | 6 |
10 | Kick Sauber Ferrari | 0 |