Očekivanja Aprilije su sigurno bila vezana za drugu uzastopnu pobedu na ovoj stazi, budući da je Aleš Espargaro startovao s pol pozicije.
Međutim, baš kao u sprint trci, Španac je pao u poretku nakon starta.
Frančesko Banjaja je bio vozač koji je preuzeo vođstvo, ispred Pedra Akoste koji je „disao za vrat“ aktuelnom šampionu.
Horhe Martin je takođe veoma dobro startovao iz trećeg reda, upustivši se u borbu za treću poziciju s Bredom Binderom na kraju uvodnog kruga.
Već u trećem došlo je do prve promene čelu; mladi Akosta je pretekao Banjaju u krivini 10, ali je Italijan po svom starom dobrom običaju odmah povratio poziciju, mada umalo nije došlo do sudara između njih dvojice.
Džek Miler je izleteo sa staze u istoj krivini dok je bio na sedmom mestu, što je pomoglo Marku Markesu da se s devete premesti na osmu poziciju.
Nakon što mu je propao pokušaj da pretekne Banjaju, Akosta je bio gubitnik u duelu s Martinom, koji ga je pretekao u četvrtom krugu u krivini 10. Espargaro, koji je u petom krugu bio na petom mestu, napravio je grešku u prvom sektoru, tako da je i njega pretekao Raul Fernandes.
U istom krugu, Martinova ofanziva se nastavila. On je izveo briljantan manevar pod kočenjem, pretekavši Banjaju. Vozač Ducatija je zatim pao na treće mesto, jer ga je po drugi put pretekao Akosta.
U 11. krugu, Binder je pao u poretku, jer su brži od njega bili Espargaro i Fernandes. To nije bila jedina promena, jer je Akosta izleteo sa staze u krivini 10, da bi se vratio tek na 20. mesto.
U borbi za petu poziciju, Markes je počeo značajno da napreduje, budući da je pretekao Franka Morbidelija i Bindera. Brži je postao i Banjaja, koji je počeo da smanjuje razliku u odnosu na vodećeg Martina, devet krugova pre kraja.
Razlika, koja je levitirala oko pola sekunde, smanjena je na samo dve desetinke, šest krugova do isteka trke. Naravno, čim mu se ukazala prilika, Banjaja nije oklevao, preuzevši vođstvo u krivini 5.
U borbi za treću poziciju, Espargaro je uspevao neko vreme iza sebe da drži očigledno bržeg Markesa. Ipak, bivši vozač Honde je iskoristio zavetrinu i brzinu Ducatija, uspevši da pretekne Apriliju na startno-ciljnom pravcu. Međutim, Espargaro se nije predavao, vršeći pritisak na svog kolegu. Markes je ipak uspeo da sačuva treće mesto na podijumu, dok je Banjaja trijumfovao s gotovo dve sekunde prednosti u odnosu na Martina.
Pavle Barta
MotoGP Katalonije 2024. (Barselona) | ||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 40m 11.726s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +1.740s |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +10.491s |
4 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +10.543s |
5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +15.441s |
6 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +15.916s |
7 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +16.882s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +18.578s |
9 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.477s |
10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +20.889s |
11 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +21.023s |
12 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.137s |
13 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +31.967s |
14 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +32.987s |
15 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.132s |
16 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +34.554s |
17 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +36.689s |
18 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +50.615s |
19 | Stefan Bradl | GER | HRC Test Team (RC213V) | +55.295s |
20 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +63.428s |
Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | DNF | |
Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | DNF | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | DNF |
* Novajlija
Generalni poredak u konkurenciji vozača | ||||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Poeni | Razl. | |
1 | = | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | 155 | |
2 | ^2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 116 | (-39) |
3 | ˅1 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 114 | (-41) |
4 | ˅1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 94 | (-61) |
5 | = | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 87 | (-68) |
6 | = | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 83 | (-72) |
7 | ^1 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | 76 | (-79) |
8 | ˅1 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 75 | (-80) |
9 | = | Fabio di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 62 | (-93) |
10 | = | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | 42 | (-113) |
11 | = | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | 42 | (-113) |
12 | ^1 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 32 | (-123) |
13 | ^1 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 29 | (-126) |
14 | ^1 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | 28 | (-127) |
15 | ˅3 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | 27 | (-128) |
16 | = | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | 15 | (-140) |
17 | = | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 13 | (-142) |
18 | = | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | 13 | (-142) |
19 | = | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | 9 | (-146) |
20 | ^2 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | 8 | (-147) |
21 | ˅1 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 7 | (-148) |
22 | ˅1 | Daniel Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-148) |
1 Comment