Šarl Lekler je konačno došao do trijumfa na koji je (pre)dugo čekao.
Monačanin je pobedio pred domaćom publikom, na ulicama svog grada, tako da sve ima dodatnu težinu.
Vozač Ferrarija je kontrolisao dešavanja od početka do kraja, osiguravši trijumf prepun emocija, nadmašivši Oskara Pjastrija iz McLarena i timskog kolegu, Karlosa Sainsa.
U izvesnim momentima, Lekler je vozio 10 sekundi sporije krugove u odnosu na vreme kojim je došao do pol pozicije. Nije bio jedini koji je pokušavao da sačuva pneumatike, budući da je neposredno nakon starta došlo do isticanja crvenih zastava zbog ozbiljnog incidenta koji je iz stroja izbacio jedan Red Bull i dva Haasa. S obzirom na to da su timovi mogli da stave sveže pneumatike na bolide, nije bilo potrebe za dodatnim stajanjem do kraja trke.
Trka je zaustavljena u prvom krugu, nakon što je Kevin Magnusen „potkačio“ zadnji desni točak bolida Serhia Peresa, što je Red Bull poslalo u barijere. Žrtva je bio i drugi Haas, koji je vozio Niko Hulkenberg.
Nakon produžene pauze da bi se staza očistila od krhotina i popravila oštećena ograda, došlo je do novog starta, a Lekler je ponovo bio na visini zadatka, zadržavši vodeće mesto ispred Pjastrija.
Monačanin je bio suveren na čelu do kraja. Praktično, to je bio epilog njegovog izdanja čitavog vikenda, tokom kojeg je diktirao tempo, konvertovao brzinu u pol poziciju, i na kraju u pobedu. Treća sreća, neko bi rekao, jer je ovo bio njegov treći pokušaj da se dočepa VN Monaka.
„Nema reči kojima se ovo može opisati“, rekao je Lekler. „Bila je ovo tako teška trka. Mislim, činjenica što sam dva puta morao da startujem s pol pozicije čini stvari još boljim.
Očigledno, ovo mi mnogo znači. Ovo je trka koja je učinila da sanjam o tome da jednog dana postanem vozač Formule 1. Petnaest krugova pre kraja, nadate se da se ništa neće desiti a emocije naviru.
Moj otac je dao sve od sebe da budem ovde, i to je naš san, da se trkam ovde i pobedim. Neverovatan je osećaj.“
Lando Noris iz McLarena je bio četvrti, ispred Džordža Rasela iz Mercedesa, dok je aktuelni šampion i vodeći u šampionatu, Maks Ferstapen, završio trku na za njega frustrirajućem šestom mestu.
Sedmi je bio Luis Hamilton u drugom Mercedesu, ispred Jukija Cunode iz RB-a. Prvih deset su zaokružili Aleks Albon iz Williamsa i Pjer Gasli iz Alpinea.
Pavle Barta
VN Monaka 2024. | ||||
Poz. | Vozač | Nac. | Tim | Vreme |
1 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari | 78 krugova |
2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +7.152s |
3 | Carlos Sainz | ESP | Scuderia Ferrari | +7.585s |
4 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +8.650s |
5 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +13.309s |
6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +13.853s |
7 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +14.908s |
8 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App RB F1 Team | +1 krug |
9 | Alex Albon | THA | Williams Racing | +1 krug |
10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 krug |
11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | +2 kruga |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | Visa Cash App RB F1 Team | +2 kruga |
13 | Valtteri Bottas | FIN | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 kruga |
14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +2 kruga |
15 | Logan Sargeant | USA | Williams Racing | +2 kruga |
16 | Zhou Guanyu | CHN | Stake F1 Team Kick Sauber | +2 kruga |
Kevin Magnussen | DEN | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
Sergio Perez | MEX | Oracle Red Bull Racing | DNF | |
Nico Hulkenberg | GER | MoneyGram Haas F1 Team | DNF | |
Esteban Ocon | FRA | BWT Alpine F1 Team | DNF |
Generalni poredak u konkurenciji vozača
POZ. | VOZAČ | NAC. | TIM | POENI |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 169 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 138 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 113 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 108 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 107 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 71 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 54 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 42 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | RB HONDA RBPT | 19 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 |
12 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 6 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | RB HONDA RBPT | 5 |
15 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
16 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 1 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 1 |
18 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 1 |
19 | Zhou Guanyu | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Generalni poredak u konkurenciji konstruktora
POZ. | TIM | POENI |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 276 |
2 | FERRARI | 252 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 184 |
4 | MERCEDES | 96 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 |
6 | RB HONDA RBPT | 24 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
9 | ALPINE RENAULT | 2 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |